PA 2.0 var. 4.0 ver. 1.82 | |
---|---|
celková hmotnost: | 2 000 kg |
provozní hmotnost: | 500 kg |
ložná plocha: | 4 000 × 1 820 mm |
maximální rychlost: | 80 km/h |
PA 2.0 var. 4.0 ver. 1.82 EXPRESS | |
celková hmotnost: | 2 000 kg |
provozní hmotnost: | 505 kg |
ložná plocha: | 4 000 × 1 820 mm |
maximální rychlost: | 100 km/h |
PA 2.0 var. 4.0 ver. 1.92 | |
celková hmotnost: | 2 000 kg |
provozní hmotnost: | 545 kg |
ložná plocha: | 4 000 × 1 920 mm |
maximální rychlost: | 80 km/h |
PA 2.0 var. 4.0 ver. 1.92 EXPRESS | |
celková hmotnost: | 2 000 kg |
provozní hmotnost: | 550 kg |
ložná plocha: | 4 000 × 1 920 mm |
maximální rychlost: | 100 km/h |